Som en ekspert producent af lithiumbatterier specialiserer vi os i engros forrygende lithiumprismatiske celler, og leverer 5 LiFePO4-modeller: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah og Gotion 340Ah. Vi fokuserer på batteripakker til boliger (væg-monteret/gulv-stående) med kapaciteter på 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh og derover. De 314Ah lithiumprismatiske celler er kerneaspekter for 16kWh-pakker, mens Gotion 340Ah lithiumprismatiske celler tillader 17kWh+ høj-energitæthed-opgraderinger. Med hverdagsstruktur, overdreven husudnyttelse og sikker ydeevne er lithiumprismatiske celler ønsket til stor-energilagring, industriel backupenergi og boliglagring, montering af engroskunders kernebehov for batchstabilitet, omkostningseffektivitet-og overholdelse.



I. Kerneproduktspecifikationer (engros-standardparametre for kvalitet)
Vi bruger faktiske 314Ah-celler fra EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX og CALB, med reel kapacitet, der opnår op til 330Ah.
Vi giver høj-pålidelighed, meget-integrerede batterimuligheder til strømlagringssystemer i hjemmet.
Færre celler, mindre kompliceret PACK-struktur
Celler med 314 Ah-høj kapacitet reducerer rækkevidden af anvendte celler, forenkler parallelt-seriedesign og leverer et mere stabilt møde og højere ensartethed.
Optimeret forbindelse, mindsk enhedstab
Færre forbindelsesfaktorer mindsker indre modstand og varmeudvikling. Parret med 330Ah redundans opnår maskinen større beskyttelse og langsommere nedbrydning over lange cyklusser.
Højere effekt i samme størrelse
314Ah-celler med 330Ah ægte potentiale giver større styrketæthed og længere backup-tid, hvilket gør dit lagervarer til hjemmet ekstra konkurrencedygtigt.
Kompatibel med almindelige strukturer, ubesværet at opgradere
Standard celledimension matcher de fleste husholdnings opbevaringsskabe og BMS-systemer, hvilket muliggør hurtige opgraderinger inden for dine evner.
II. Key Performance Highlights for engroskunder (understøttet af autoritative data)
1. Ultra-lang levetid, reducerer de samlede livscyklusomkostninger
Alle lithiumprismatiske celler anvender LiFePO4-grafit-gadget til lang levetid: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ cyklusser), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ cyklusser) og Gotion 340Ah (12000+ max. 8} s, 12000+ 8,0 sek. 1C, større end eller lig med 80 % kapacitet). I modsætning til 280Ah-celler reducerer 314Ah livscyklusværdien ved hjælp af 3%, Gotion 340Ah ved hjælp af 5%, perfekt til langsigtede afkastfokuserede projekter.
2. Bred temperaturtilpasningsevne, der dækker multi-scenario-batchapplikationer
Cellerne hjælper med -20 grader ~60 graders afladning og -40 graders ~60 graders opbevaring. Ved 60 grader bevarer cykluseksistensen mere end eller lig med 85% af stuetemperaturen; ved -20 grader, udledningspotentiale større end eller lig med 80%. De tilpasser sig 5000m overdreven højde og svære temperaturer, hvilket forhindrer mere køling/opvarmning, hvilket øger markedsdækningen.
3. Ultimativ sikkerhedsgaranti, kompatibel batchlevering
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 grader; Gotion 340Ah giver isolering i flere-lag og pejsebeskyttelse. Alle opretholder UL9540A, IEC62619, UN38.3 certificeringer, hvilket muliggør let batcheksport.
| QR-kode nummer | Kapacitet (mAh) | Spænding (mV) | IR (mΩ) | Tykkelse (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Differentierede fordele ved de fem celler (tilpasning til præcise engroskrav)
- EVE 314Ah:
Industriens benchmark, 1C hurtigt opladning/afladning, Større end eller lig med 95 % effektivitet, perfekt til barbering i gitteret og gigantiske opbevaringsprojekter.
01
- CORNEX 314Ah:
Omkostnings-effektiv med streng konsistens, bedst til kommerciel/bolig lagermassesamling.
02
- CALB 314Ah:
Overlegen lav-temperatur overordnet ydeevne (større end eller lig med 85 % ved -20 grader) og international efter-salgssupport, velegnet til regioner uden for nettet og eksportmarkeder.
03
Perfekt produktsystem
- HTHIUM 314Ah: IP67, væskekølet-modulkompatibelt, specialfremstillet-til massiv industriel opbevaring.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-certificeret, 12000+ cyklusser, væske-afkølet, størrelse-kompatibel med 314Ah, til 17kWh+ høj-opbevaring.
05
| produkter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Standard spænding | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nominel kapacitet | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Vægt | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Cyklus liv | 10000 gange | 8000 gange | >6000+ Cykler | 10000 gange | >12000 Cyklus |
| Driftsspænding | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Kontinuerlig udledning | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Indre modstand | Mindre end eller lig med 0,25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Mindre end eller lig med 0,3mΩ | Mindre end eller lig med 0,25mΩ | Mindre end eller lig med 0,25mΩ |
| Opladningstemperatur | 0-60 grader | 0-60 grader | 0-55 grader | 0-60 grader | 0-60 grader |
| Udledningstemperatur | -30~60 grader | -20~55 grader | -30-55 grader | -30~60 grader | -30~60 grader |
IV. Engros-Eksklusive garantier (kernefordele ved direkte fabriksforsyning)
1. Bulkforsyning:
I-huslager med mere end eller lig med 50.000 stk. beholdning (15.000 stk. Gotion 340Ah), MOQ 4 stk (prøver), mindre end eller lig med 7-dages forsendelse for batchordrer.
2. Kvalitetssikring:
Gennemgang af fabrikstjek pr. batch, tredjeparts-gen-eftersyn understøttet, ubetinget returnering for tilfredsstillende problemer.
3. Tilpassede tjenester:
Cellematchning, lasermærkning, tilpasset emballage og pakkeintegration hjælper til massive engrosordrer.
Projekt Case






V. Ansøgningsscenarier (nøjagtig matchende engroskunders forretningsområder)
Denne samling af prismatiske lithiumceller gælder for elektricitetsopbevaring, peak-dalarbitrage, backupenergi og mere. 314Ah-celler konstruerer 5-16 kWh boligpakker; Gotion 340Ah matcher 17kWh+ høj-højdensitet og væskekølet lagring, hvilket hjælper engroskunders udvidelse af kommerciel virksomhed.

Populære tags: lithium prismatiske celler, Kina lithium prismatiske celler producenter, leverandører, fabrik














